
Neoflex 500 SeriesSuministro y colocación de superficie deportiva marca Rephouse Modelo Neoflex Serie 600, a base de rollos prefabricados de hule reciclado negro y chispas de hule natural EPDM en color, pegados al sustrato con adhesivo de poliuretano de dos componentes, de 1.22 m de ancho, en grosores de 3 a 12 mm y largo variable, fabricado con agentes antibacteriales que inhiben el crecimiento de microorganismos, especial para areas exteriores como albercas. |
ESPECIFICACIONES | ||
| Grosor | 3 - 12 mm [1/8 in. - 1/2 in.] | ||
| Longitud del rollo | 10 -25 m [50 pies] | ||
| Ancho del rollo | 1.2 m [4 pies] | ||
| Tamaño de la baldosa rectangular | 608 mm x 608 mm [24 in. x 24 in.] | ||
| Tamaño del entrelazado | 575 mm x 595 mm [ 22 2/3 in. x 23 7/16 in.] | ||
| Densidad | 1,000 kg/m3 [62.34 libras/pies3] | ||
| Elasticidad | 49% | DIN 18032 | |
| Resistencia a la tensión | 1.39 N/mm2 | DIN 18032 | |
| Resistencia al desgarramiento | 9.7 N/mm | ASTM D624 | |
| Resistencia a la abrasión | 0.53 gr | ASTM C504 | |
| Dureza Shore A | 60 | ASM D2240 | |
| Perfil recortado restante | 0.07mm | DIN 53960 | |
| Absorción de ruido | 18dB [10 mm] | EN 20140/ISO 140 | |
| Inflamabilidad | Clase 1 [uso deportivo] | ASTM D2859 | |
| Inflamabilidad | Clase 2 [uso comercial] | ASTM E648 | |
| Coeficiente de fricción | Seco > 1.2, Húmedo > 1.2 | ASTM D2047-97 | |
| Resistencia al deslizamiento | R10 | ANZS 4596:1999 | |
| Estabilidad térmica | -40°C - 100°C | ASTM C1026 | |
Neoflex 600 SeriesSuministro y colocación de superficie deportiva marca Rephouse Modelo Neoflex Serie 600, a base de rollos prefabricados de hule reciclado negro y chispas de hule natural EPDM en color, pegados al sustrato con adhesivo de poliuretano de dos componentes, de 1.22 m de ancho, en grosores de 3 a 12 mm y largo variable, fabricado con agentes antibacteriales que inhiben el crecimiento de microorganismos, especial para areas exteriores como albercas. |
ESPECIFICACIONES | ||
| Grosor | 3 - 12 mm [1/8 in. - 1/2 in.] | ||
| Longitud del rollo | 10 -25 m [50 pies] | ||
| Ancho del rollo | 1.2 m [4 pies] | ||
| Tamaño de entrelazado | 575 mm x 595 mm [ 22 2/3 in. x 23 7/16 in.] | ||
| Tamaño de la baldosa rectangular | 608 mm x 608 mm [24 in. x 24 in.] | ||
| Densidad | ± 1,300 kg/m3 [81.04 libras/pies3] | ||
| Elasticidad | 40% | DIN 18032 | |
| Resistencia a la tensión | 0.91 N/mm2 | DIN 18032 | |
| Resistencia al desgarramiento | 9.7 N/mm | ASTM D624 | |
| Resistencia a la abrasión | 0.66 gr | ASTM C504 | |
| Dureza Shore A | 60 | ASM D2240 | |
| Perfil recortado restante | 0.05 mm | DIN 53960 | |
| Absorción de ruido | 13dB [4 mm] | EN 20140/ISO 140 | |
| Inflamabilidad | Clase 1 [uso deportivo] | ASTM D2859 | |
| Inflamabilidad | Cfl-s1 [uso comercial] | EN 13501 | |
| Inflamabilidad | Clase 1 [uso comercial] | ASTM E648 | |
| Coeficiente de fricción | Seco 1.1, Húmedo 1.03 | ASTM D2047-97 | |
| Resistencia al deslizamiento | R10 | ANZS 4596:1999 | |
| Estabilidad térmica | -40°C - 100°C | ASTM C1026 | |
Neoflex 700 SeriesSuministro y colocación de superficie deportiva marca Rephouse Modelo Noflex Serie 700, a base de rollos prefabricados de hule reciclado negro (30%) y chispas de hule natural EPDM en color (70%), pegados al sustrato con adhesivo de poliuretano de dos componentes, de 1.22 m de ancho, en grosores de 3 a 12 mm de espesor y largo variable, recomendado para áreas comerciales y de oficina. |
ESPECIFICACIONES | ||
| Grosor | 3 - 12 mm [1/8 in. - 1/2 in.] | ||
| Longitud del rollo | 10 -25 m [50 pies] | ||
| Ancho del rollo | 1.2 m [4 pies] | ||
| Tamaño de la baldosa rectangular | 608 mm x 608 mm [24 in. x 24 in.] | ||
| Tamaño de entrelazado | 575 mm x 595 mm [ 22 2/3 in. x 23 7/16 in.] | ||
| Densidad | ± 1,150 kg/m3 [71.69 libras/pies3] | ||
| Elasticidad | 42% | DIN 18032 | |
| Resistencia a la tensión | 1.31 N/mm2 | DIN 18032 | |
| Resistencia a la abrasión | 0.46 gr | ASTM C504 | |
| Resistencia al desgarramiento | 11.5 N/mm2 | ASTM D624 | |
| Resistencia a la abrasión | 0.46 gr | ASTM D624 | |
| Dureza Shore A | 65 | ASM D2240 | |
| Perfil recortado restante | 0.04 mm | DIN 53960 | |
| Absorción de ruido | 13dB [4 mm] | EN 20140/ISO 140 | |
| Inflamabilidad | Clase 1 [uso deportivo] | ASTM D2859 | |
| Inflamabilidad | Clase 1 [uso comercial] | ASTM E648 | |
| Inflamabilidad | Cfl-s1 [uso comercial] | EN 13501 | |
| Coeficiente de fricción | Dry 1.09, Wet 1.02 | ASTM D2047-97 | |
| Resistencia al deslizamiento | R10 | ANZS 4596:1999 | |
| Estabilidad térmica | -40°C - 100°C | ASTM C1026 | |